

Pneu Goodyear Aro 15 EfficientGrip Performance 20560R15 91H
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 444,11 sem juros | R$ 444,11 |
---|---|
2x de R$ 222,06 sem juros | R$ 444,12 |
3x de R$ 148,04 sem juros | R$ 444,12 |
4x de R$ 116,63 com juros | R$ 466,52 |
5x de R$ 94,22 com juros | R$ 471,10 |
6x de R$ 79,29 com juros | R$ 475,74 |
7x de R$ 68,62 com juros | R$ 480,34 |
8x de R$ 60,63 com juros | R$ 485,04 |
9x de R$ 54,41 com juros | R$ 489,69 |
10x de R$ 49,44 com juros | R$ 494,40 |
11x de R$ 45,38 com juros | R$ 499,18 |
12x de R$ 41,99 com juros | R$ 503,88 |
Descrição
O pneu Goodyear EfficientGrip Performance foi desenvolvido para carros esportivos, com a proposta de garantir excelente aderência e estabilidade, frenagens eficientes e curvas seguras mesmo em alta velocidade. Em seu desenvolvimento foi utilizada a tecnologia Fuel Saving e composto com menor resistência ao rolamento, o que representa excelente quilometragem e economia de combustível, contribuindo também com o meio ambiente. A banda de rodagem assimétrica garante também baixo ruído, graças ao formato das nervuras e ótimo desempenho em pista molhada, já que os canais de escoamento trabalham em conjunto, mantendo a área de contato sempre ligada à pista.
Sobre a marca Goodyear
A marca Goodyear Considerada uma das maiores marcas de pneus no mundo, a Goodyear possui 2 centros de inovação, 48 fábricas e está presente em 22 países. Fundada por por Frank Seiberling em Akron, Ohio (eua), já últrapassou os 100 anos de existência e hoje em dia conta com mais de 64 mil colaboradores no mundo todo. Investindo constantemente em inovação para fabricar pneus para automóveis, caminhões comerciais e leves, utilitários esportivos, carros de corrida, aviões e máquina agrícolas, é líder de vendas no mercado norte americano.
Modelo | Efficientgrip performance |
Marca | Goodyear |
Adesão à àgua Inmetro | C |
Categoria de Veiculo | Passeio |
Design | Assimétrico |
Diâmetro total | 627.0 |
Eficiência energética Inmetro | E |
Flanco lateral | Bsw letras pretas |
Medida | 205/60R15 |
Perfil | 60 |
Protetor de borda | Não |
Registro Inmetro | 001310/2012 |
Run-flat | Não |
Ruído externo Inmetro | 70 |
Tamanho de Aro | 15 |
Tipo de Veiculo | Carro |
Largura | 205 |
Índice de peso | 91 – 615 kg |
Fabricante | Goodyear |
Avaliações
Não há avaliações ainda.