

Fresadora E Furadeira De Coluna-Zx9512 -110V- Strom
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 6.173,76 sem juros | R$ 6.173,76 |
---|---|
2x de R$ 3.086,88 sem juros | R$ 6.173,76 |
3x de R$ 2.057,92 sem juros | R$ 6.173,76 |
4x de R$ 1.621,38 com juros | R$ 6.485,52 |
5x de R$ 1.309,82 com juros | R$ 6.549,10 |
6x de R$ 1.102,18 com juros | R$ 6.613,08 |
7x de R$ 953,92 com juros | R$ 6.677,44 |
8x de R$ 842,78 com juros | R$ 6.742,24 |
9x de R$ 756,38 com juros | R$ 6.807,42 |
10x de R$ 687,30 com juros | R$ 6.873,00 |
11x de R$ 630,82 com juros | R$ 6.939,02 |
12x de R$ 583,79 com juros | R$ 7.005,48 |
Descrição
Fresadora e Furadeira de Coluna-ZX9512 -110V- strom
Weight 80.0000
Volumelargura 57
Isrecurring NãO
Pagelayout sem MUDANçAS
Mundipaggrecurrent NãO
Exportpluggto sim
Volumealtura 51
Volumecomprimento 74
Mundipaggrecurrences 1
Mundipaggrecurrencemix NãO
Taxclassid taxable goods
Manufacturer strom
Fragile NãO
Urlpath FRESADORA-E-FURADEIRA-DE-COLUNA-ZX9512-110V-STROM
Newsfromdate 2021-04-07 00:00:00
Newstodate 2021-08-31 00:00:00
Codproduto 00986
Timershow sim
Isfeatured NãO
New NãO
Leadtime 0
Meigeeproductthemeid 0
Specialfromdate 2022-11-04 00:00:00
Specialtodate 2022-11-30 00:00:00
Fresadora e Furadeira de Coluna-ZX9512 -110V- STROMbr /
Cuidados ao utilizarbr /
Especificações Técnicas: br /
Capacidade máxima de perfuração: 16mmbr /
Tamanho da Mesa: 410mmx112mmbr /
Potência: 550wbr /
Velocidade de rotação: 50-2500rpmbr /
Encaixe: MT3br /
Trabalho da mesa horizontal: 100mmbr /
Trabalho da mesa longitudinal: 250mmbr /
Tamanho da Caixa: 570x510x740mmbr /
Peso:62kg/80kgbr /
br /
Marca: STROMbr /
Ref.: MD150/50HDbr /
Imagem meramente ilustrativabr /
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedorbr /
Cod produto | 00986 |
Condição do item | Novo |
Cor | Cinza escuro |
Export pluggto | Sim |
Fabricante | Strom |
Fragile | Não |
Is featured | Não |
Is recurring | Não |
Leadtime | 0 |
Marca | Strom |
Manufacturer | Strom |
Marca | Strom |
Meigee product theme id | 0 |
Modelo | Fresadora e furadeira de coluna-zx9512 -110v- strom |
Mundipagg recurrence mix | Não |
Mundipagg recurrences | 1 |
Mundipagg recurrent | Não |
New | Não |
News from date | 20210407 00:00:00 |
News to date | 20210831 00:00:00 |
Nome | Fresadora e furadeira de coluna-zx9512 -110v- strom |
Page layout | Sem mudanças |
Special from date | 20221104 00:00:00 |
Special to date | 20221130 00:00:00 |
Tax class id | Taxable goods |
Timershow | Sim |
Url path | Fresadora-e-furadeira-de-coluna-zx9512-110v-strom |
Volume altura | 51 |
Volume comprimento | 74 |
Volume largura | 57 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.