

Pneu Speedmax Aro 19 DSU02 23550R19 103W
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 475,49 sem juros | R$ 475,49 |
---|---|
2x de R$ 237,75 sem juros | R$ 475,50 |
3x de R$ 158,50 sem juros | R$ 475,50 |
4x de R$ 124,87 com juros | R$ 499,48 |
5x de R$ 100,88 com juros | R$ 504,40 |
6x de R$ 84,89 com juros | R$ 509,34 |
7x de R$ 73,47 com juros | R$ 514,29 |
8x de R$ 64,91 com juros | R$ 519,28 |
9x de R$ 58,25 com juros | R$ 524,25 |
10x de R$ 52,93 com juros | R$ 529,30 |
11x de R$ 48,58 com juros | R$ 534,38 |
12x de R$ 44,96 com juros | R$ 539,52 |
Descrição
O conforto que você precisa está no SpeedMax DSU02, o pneu de carro ideal para você. Com blocos otimizados, o modelo proporciona fluidez ao vento para reduzir o ruído e tornar a sua viagem mais confortável. Além disso, o SpeedMax DSU02 possui excelente desempenho em piso molhado e ótimo desempenho em frenagens graças aos largos e profundos sulcos na banda de rodagem.
As ranhuras nos ombros garantem a redução do ruído e melhoram a atuação do pneu em curvas e mudanças de direção, trazendo ao motorista a sensação de controle e poder de dirigibilidade.
Sobre a SpeedMax
A SpeedMax produz pneus para todos os tipos de veículo, com qualidade e custo que ao encontro com a sua busca por um pneu com ótima dirigibilidade, desempenho e economia para ter o máximo em qualquer situação – do campo ao asfalto.
Pensados em Centros de Pesquisa e Desenvolvimento em países como China, Vietnã, Índia e Paquistão, a SpeedMax também tem produção feita no México e é homologada nos principais mercados, como Brasil e Estados Unidos.
Modelo | DSU02 |
Marca | Speedmax |
Índice de velocidade | W – 270 km/h |
Tipo de terreno | Ht |
Adesão à àgua Inmetro | C |
Categoria de Veiculo | Passeio |
Cor | Preto |
Design | Assimétrico |
Diâmetro total | 858.6 |
Eficiência energética Inmetro | E |
Flanco lateral | Bsw letras pretas |
Medida | 235/50R19 |
Perfil | 50 |
Protetor de borda | Não |
Registro Inmetro | 002412/2019 |
Run-flat | Não |
Ruído externo Inmetro | 72 |
Tamanho | 235/50R19 |
Tamanho de Aro | 19 |
Tipo de Veiculo | Carro |
Largura | 235 |
Índice de peso | 103 – 875 kg |
Fabricante | Speedmax |
Avaliações
Não há avaliações ainda.